自家用 | |||
---|---|---|---|
対象車種 | 初回 | 2回目〜 | 備考 |
乗用 普通・小型 | 3年 | 2年 | 一般の乗用車(マイカー) |
乗用 軽自動車 | 3年 | 2年 | 一般の乗用車(マイカー) |
乗用 三輪 | 2年 | 2年 | 一般の乗用車(マイカー) |
定員11名以上 | 1年 | 1年 | マイクロバス |
幼児専用車 | 1年 | 1年 | 園児送迎車 |
貨物 軽自動車 | 2年 | 2年 | |
貨物 車両総重量 8t未満 | 2年 | 1年 | |
貨物 車両総重量 8t以上 | 1年 | 1年 | トラック(三輪を含む) |
車両重量 | エコカー減税 免税 |
エコカー減税 50%減 |
エコカー減税 25%減 |
エコカー減税 軽減なし |
---|---|---|---|---|
0.5t以下 | 0円 | 3,700円 | 5,600円 | 12,300円 |
~1t | 0円 | 7,500円 | 11,200円 | 24,600円 |
~1.5t | 0円 | 11,200円 | 16,800円 | 36,900円 |
~2t | 0円 | 15,000円 | 22,500円 | 49,200円 |
~2.5t | 0円 | 18,700円 | 28,100円 | 61,500円 |
~3t | 0円 | 22,500円 | 33,700円 | 73,800円 |
車両重量 | エコカー減税 免税 |
エコカー減税 75%減 |
エコカー減税 50%減 |
エコカー減税 25%減 |
エコカー減税 軽減なし |
---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 | 6,600円 |
~2t | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 13,200円 |
~2.5t | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 19,800円 |
~3t | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 24,600円 |
~4t | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 32,800円 |
~5t | 0円 | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 | 41,000円 |
~6t | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 49,200円 |
~7t | 0円 | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 | 57,400円 |
~8t | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 65,600円 |