ランク | 食材名 | タンパク質量(100gあたり) | 特徴・補足 |
---|---|---|---|
1位 | ビーフジャーキー | 約54.8g | 超高タンパク・保存性が良い |
2位 | かつお節 | 約77.1g(乾燥) | 少量でも高タンパク・旨味も強い |
3位 | 分離大豆たんぱく | 約79.1g | 植物性・プロテイン原料にも使用 |
4位 | 鶏むね肉(皮なし) | 約24.4g | 低脂質・コスパが良い・調理しやすい |
5位 | さけ(紅鮭など) | 約22.5g | 良質な脂も含む・朝食にも最適 |
6位 | 豚ヒレ肉 | 約22.8g | ビタミンB群も豊富・疲労回復に良い |
7位 | 納豆 | 約16.5g | 腸活にも良い。植物性タンパクの代表格 |
8位 | 卵(全卵) | 約12.3g | アミノ酸スコア満点・調理多様 |
9位 | ギリシャヨーグルト | 約10.0g | 低脂質・朝食や間食にぴったり |
10位 | 冷凍枝豆 | 約11.0g | 食物繊維も豊富・手軽に摂取可能 |
目的 | 説明 |
---|---|
筋トレ・回復重視 | 動物性(特に鶏肉・卵・魚)がおすすめ。吸収が早く、筋合成に有利。 |
ダイエット・腸活重視 | 植物性(納豆・豆腐・枝豆など)を中心に。低脂質で満腹感も得やすい。 |
長寿・健康維持 | 植物性中心+魚などの動物性を補助的に。バランスが鍵。 |
項目 | 動物性:植物性 |
---|---|
理想値 | 1:3〜1:5 |
項目 | 動物性タンパク質 | 植物性タンパク質 | |
---|---|---|---|
主な食材 | 肉・魚・卵・乳製品 | 大豆・豆類・穀物・ナッツ・野菜 | |
アミノ酸スコア | 高い(ほぼ100) | 食材によってばらつきあり(大豆は高得点) | |
必須アミノ酸の含有量 | バランス良く豊富 | 一部不足することがある | |
消化吸収率 | 高い(約97%) | やや低め(約84%) | |
脂質・コレステロール | 多め(特に肉類) | 少なめ・ヘルシー | |
食物繊維・抗酸化成分 | 少ない | 豊富(腸内環境改善に◎) | |
環境負荷 | 高め(畜産によるCO₂排出など) | 低め(持続可能性あり) | |
健康への影響(長期) | 過剰摂取で生活習慣病リスク増加の可能性 | 炎症抑制・長寿との関連も示唆される |
食材名 | 説明 |
---|---|
鶏むね肉 |
鶏むね肉は、100gあたり約23gの高タンパク・低脂質という理想的な栄養バランスを誇る。 特に加齢とともに減少しやすい筋肉や基礎代謝の維持に役立ちます。 ビタミンB6も豊富で、タンパク質の代謝や合成を効率よくサポートしてくれます。 |
サバ |
サバは、100gあたり約20〜22gのタンパク質に加え、DHAやEPAなどの良質な脂質も豊富。 さらに、ビタミンDも多く含み、筋肉や骨の健康維持にも効果的。 血管の保護や高血圧、血糖値の管理にも役立つ、中高年にぴったりの万能食材です。 |
木綿豆腐 |
木綿豆腐は、100gあたり約7gのタンパク質を含み、卵1個分(約6〜7g)と同等のタンパク源。 さらに、大豆イソフラボン・カルシウム・鉄・マグネシウムなどの栄養素も含み、 特に女性にとっては、ホルモンバランス・骨密度・代謝のサポートに役立つ重要な食材です。 |
ギリシャヨーグルト |
ギリシャヨーグルトは、水分を除去して作られるため、100gあたり約9〜10gの高濃度タンパク質を含む。v
通常のヨーグルトの約3倍のタンパク質に加え、カルシウム・乳酸菌・ビタミンB群も豊富。 腸内環境、骨、筋肉にマルチに働きかける、非常にバランスの取れた乳製品です。 |
ツナ缶(水煮タイプ) |
ツナ缶は、100gあたり約23〜25gのタンパク質を含み、調理不要でそのまま食べられる最強の時短食材。 特に水煮タイプは脂質が控えめで、ダイエット中や脂質制限中にもおすすめ。 さらに、マグネシウム・セレンなど細胞の代謝を支えるミネラルもバランスよく含まれています。 選ぶ際は、減塩または無添加タイプを選ぶと、より日常的に使いやすくなります。 |