シャッタースピード | 必要な光量 | ブレ対策 | 撮影場所 |
---|---|---|---|
30秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
25秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
20秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
15秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
10秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
8秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
6秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
5秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
4秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
3秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
2秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
1秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
1/2秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
1/4秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
1/6秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
1/8秒 | かすかな光 | 必要(三脚) | 暗い場所 |
1/10秒 | 弱い光 | 必要(三脚・一脚) | 暗めの場所 |
1/20秒 | 弱い光 | 必要(三脚・一脚) | 暗めの場所 |
1/30秒 | 弱い光 | 必要(三脚・一脚) | 暗めの場所 |
1/50秒 | 弱い光 | 必要(三脚・一脚) | 暗めの場所 |
1/100秒 | 弱い光 | 必要(三脚・一脚) | 暗めの場所 |
1/200秒 | 豊富な光(太陽光) | 不要 | 明るい場所 |
1/250秒 | 豊富な光(太陽光) | 不要 | 明るい場所 |
1/300秒 | 豊富な光(太陽光) | 不要 | 明るい場所 |
1/400秒 | 豊富な光(太陽光) | 不要 | 明るい場所 |
1/600秒 | 豊富な光(太陽光) | 不要 | 明るい場所 |
1/800秒 | 豊富な光(太陽光) | 不要 | 明るい場所 |
1/1600秒 | 強い光 | 不要 | かなり明るい場所 |
1/2000秒 | 強い光 | 不要 | かなり明るい場所 |
1/2500秒 | 強い光 | 不要 | かなり明るい場所 |
1/3000秒 | 強い光 | 不要 | かなり明るい場所 |
1/4000秒 | 強い光 | 不要 | かなり明るい場所 |
絞り値 | 絞り穴サイズ | 必要光量 | 被写界深度(ボケ具合) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
小さい | 大きい | 少な目の光~ | 浅い(周辺がボケやすい) | 「周辺のボケ」を利用して、「幻想的」「芸術的」な撮影向き。 |
大きい | 小さい | 豊富な光が必要 | 深い(ボケにくい) | 「ボケ」にくく、シャープな写真。広告・ガイドブックなどに使用する写真向き。 |
ISO値 | 光感度 | 画質 | 必要光量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
低い | 低い | 高品質 | 強い光が必要 | 「光感度」が低いが、綺麗な発色で、高品質な写真が出来上がる。 |
高い | 高い | 粗い | 少ない光でもOK | 「光感度」が高く、少しの光で反応するので、粗い仕上がりになりがち |
ISO値 | 品質 | 特徴 |
---|---|---|
25 | 繊細 | 高品質。 |
50 | 繊細 | 高品質。 |
100 | 繊細 | 高品質。一般機種だと「最高値」 |
200 | 細かい | 高品質。 |
300 | 細かい | |
400 | 細かい |
商業的な撮影では「最高値」にしてる。 |
600 | 中品質 | |
800 | 中品質 |
最近は、かなり綺麗になっている。 |
1600 | 中品質 |
最近の機種だと、「1600」でもかなり綺麗。 「ISOオート設定」の「上限値」候補 |
3200 | 粗い |
「ISOオート設定」の「上限値」候補 |
6400 | 粗い | |
12800 | 粗い | |
25600 | 粗い | |
51200 | 粗い | |
102400 | 粗い | |
204800 | 粗い | |
309600 | 粗い |
色温度(ケルビン) | 色 | 光源 |
---|---|---|
2000K | 赤色・黄色が強い |
ろうそくの光(1800K~2000K前後) 朝焼け・夕焼け(2500K前後) 白熱灯(2850K前後) 蛍光ランプ「電球色(Light)」(2600-3250K) |
3000K | ↑ |
白熱電球(3000K前後) 電球色の蛍光灯(3000K前後) 温白色の蛍光灯(3500K前後) 蛍光ランプ「温白色(Warm White)」(3200K~3700K) 蛍光ランプ「白色(White)」(3800K~4500K) |
4000K | ↑ |
満月(4000K) 白色蛍光灯(4200K前後) 蛍光ランプ「昼白色(Neutral)」(4600K~5500K) |
5000K | 白 |
蛍光ランプ「昼光色(Day Light)」(5700K~7000K) 晴れた日の太陽光(5000K~6000K前後) 晴れた日の正午の太陽光(5200K前後) フラッシュ・ストロボ(5400K前後) 昼白色の蛍光灯(5000K前後) |
6000K | ↓ |
曇りの日の太陽光(6000K前後) 「色彩工学」での「標準の光D65(現在の事実上の標準)」(6500K) |
7000K | ↓ |
晴天日陰(8000K前後) |
8000K | ↓ | 曇り空 |
9000K | ↓ | パソコンのディスプレイ(9300K) |
10000K | ↓ | |
11000K | ↓ | |
12000K | 青色が強い |
晴天の空(青空)(12000K前後) |