チェック項目 | 内容 |
---|---|
トレッドの摩耗と溝の深さ | 「溝の深さ」が「1.7mm以上」あることが条件。 |
適正な空気圧 | 「適正空気圧」になっていること。「燃費の悪化」「偏摩耗の原因」になる。 |
タイヤのはみ出し | 「タイヤ」が、車体からはみ出していないこと。 |
荷重指数(ロードインデックス) | 「車の重量」において、「適切な荷重指数」になっていること。 |
ひび割れや傷 | 「タイヤ」に「ひび割れ」「大きな傷」があるのは「NG」。 |
偏摩耗 | 「タイヤの摩耗」が、「均一」である必要がある。 |
基準 | 空気圧 |
---|---|
メーカー標準の空気圧 | 210kPa |
メーカー標準の最大許容空気圧 | 350kPa |
乗用車の適正空気圧 | 200kPa~280kPa |
kPa | PSI | kgf/㎠ | bar |
---|---|---|---|
1 | 0.145 | 0.0101972 | 0.01 |
10 | 1.450 | 0.102 | 0.10 |
20 | 2.900 | 0.204 | 0.20 |
30 | 4.350 | 0.306 | 0.30 |
40 | 5.800 | 0.408 | 0.40 |
50 | 7.250 | 0.510 | 0.50 |
60 | 8.700 | 0.612 | 0.60 |
70 | 10.150 | 0.714 | 0.70 |
80 | 11.600 | 0.816 | 0.80 |
90 | 13.050 | 0.918 | 0.90 |
100 | 14.500 | 1.020 | 1.00 |
110 | 15.950 | 1.122 | 1.10 |
120 | 17.400 | 1.224 | 1.20 |
130 | 18.850 | 1.326 | 1.30 |
140 | 20.300 | 1.428 | 1.40 |
150 | 21.750 | 1.530 | 1.50 |
160 | 23.200 | 1.632 | 1.60 |
170 | 24.650 | 1.734 | 1.70 |
180 | 26.100 | 1.835 | 1.80 |
190 | 27.550 | 1.937 | 1.90 |
200 | 29.000 | 2.039 | 2.00 |
210 | 30.450 | 2.141 | 2.10 |
220 | 31.900 | 2.243 | 2.20 |
230 | 33.350 | 2.345 | 2.30 |
240 | 34.800 | 2.447 | 2.40 |
250 | 36.250 | 2.549 | 2.50 |
260 | 37.700 | 2.651 | 2.60 |
270 | 39.150 | 2.753 | 2.70 |
280 | 40.600 | 2.855 | 2.80 |
290 | 42.050 | 2.957 | 2.90 |
300 | 43.500 | 3.059 | 3.00 |
310 | 44.950 | 3.161 | 3.10 |
320 | 46.400 | 3.263 | 3.20 |
330 | 47.850 | 3.365 | 3.30 |
340 | 49.300 | 3.467 | 3.40 |
350 | 50.750 | 3.569 | 3.50 |
360 | 52.200 | 3.671 | 3.60 |
370 | 53.650 | 3.773 | 3.70 |
380 | 55.100 | 3.875 | 3.80 |
390 | 56.550 | 3.977 | 3.90 |
400 | 58.000 | 4.079 | 4.00 |
410 | 59.450 | 4.181 | 4.10 |
420 | 60.900 | 4.283 | 4.20 |
430 | 62.350 | 4.385 | 4.30 |
440 | 63.800 | 4.487 | 4.40 |
450 | 65.250 | 4.589 | 4.50 |
460 | 66.700 | 4.691 | 4.60 |
470 | 68.150 | 4.793 | 4.70 |
480 | 69.600 | 4.895 | 4.80 |
490 | 71.050 | 4.997 | 4.90 |
500 | 72.500 | 5.099 | 5.00 |
510 | 73.950 | 5.201 | 5.10 |
520 | 75.400 | 5.303 | 5.20 |
530 | 76.850 | 5.405 | 5.30 |
540 | 78.300 | 5.506 | 5.40 |
550 | 79.750 | 5.608 | 5.50 |
560 | 81.200 | 5.710 | 5.60 |
570 | 82.650 | 5.812 | 5.70 |
580 | 84.100 | 5.914 | 5.80 |
590 | 85.550 | 6.016 | 5.90 |
600 | 87.000 | 6.118 | 6.00 |
名称 | 内容 |
---|---|
タイヤの総幅(mm) |
「タイヤの側面(トレッド模様部分)」の端から端までを「直線で結んだ長さ」。 |
断面幅(W) |
「タイヤの総幅」から「タイヤの側面の模様・文字」などを除いた「長さ」のことを意味する。 (リムガードは含まない)。 |
偏平率(シリーズ、%) |
「タイヤの断面幅(W)」に対する「断面の高さ(H)」の「比率」。 偏平率 = 断面の高さ(H)/断面幅(W)×100(%) という式で計算される |
断面の高さ(H) |
「タイヤの外径」から「リム径」を引いた数の「2分の1」の値。 「タイヤの厚み」のこと。 基本的に、「タイヤの刻印」には明記されていないので、 偏平率 = 断面の高さ(H)/断面幅(W)×100(%) という公式から、 断面の高さ(H) = (扁平率 * 断面幅(W))/100 という計算式で算出する。 |
タイヤの種類 |
「タイヤの種類」を示す「記号」。 「一般的な乗用車のタイヤ」は、ほとんどが「ラジアル構造」。 ・「R」=「ラジアルタイヤ」 |
タイヤ内径(リム径) |
タイヤを装着していない状態の「ホイールの直径」。 |
ロードインデックス(LI) |
「ロードインデックス」は、「規定の条件」下で「タイヤに負荷することが許される最大の質量」を表す「指数」。 |
速度記号 |
「速度記号」は、「タイヤ」が、「ロードインデックス」により示された「質量」を、 「規定の条件」で負荷された状態で、「走行可能な最高速度」を表したもの。 |
速度カテゴリー |
「速度カテゴリー」は、 「ラジアルタイヤの速度表示方法」のことで、 現在表示されている「速度記号」より前に使われていたもの。 「旧規格」の「速度記号」。 現在でもサイドウォールには「ZR」という記号が見られるが、このZが速度カテゴリーを表している。 「R」は、「ラジアル構造」という意味。 ZR=最高速度240km/h HR=最高速度210km/h SR=最高速度180km/h |
タイヤ構造 | 速度記号 | 速度カテゴリー | 最高速度(km/h) |
---|---|---|---|
ラジアル(R) | L | 120 | |
ラジアル(R) | N | 140 | |
ラジアル(R) | Q | 160 | |
ラジアル(R) | R | 170 | |
ラジアル(R) | S | SR | 180 |
ラジアル(R) | T | 190 | |
ラジアル(R) | H | HR | 210 |
ラジアル(R) | V | 240 | |
ラジアル(R) | ZR | 240km/h超え | |
ラジアル(R) | W | 270 | |
ラジアル(R) | Y | 300 | |
ラジアル(R) | (Y) | 300km/h超え |
メリット | |
---|---|
特徴 | 説明 |
ハンドリング性能の向上 |
「扁平率が低いタイヤ」は、路面との接地面積が大きくなり、横方向の力に強く、コーナリング性能が向上する。 |
操縦安定性の向上 |
「タイヤの変形」が少なくなり、「ステアリング操作」に対する「応答性」が向上し、 よりダイレクトな操縦感覚が得られる。 |
スポーティな外観 |
「扁平率」が低いタイヤは、ホイールが大きく見えるため、スポーティな印象を受ける。 |
デメリット | |
特徴 | 説明 |
乗り心地の悪化 |
路面の凹凸をよりダイレクトに伝えてくるため、乗り心地は硬くなる。 |
燃費の悪化 |
「タイヤの変形」が少ないため、転がり抵抗が大きくなり、燃費が悪化する。 「タイヤの変形」がなくなると、凹凸を乗り越えるパワーが多く必要になる。 |
パンクのリスク増加 |
「サイドウォール」が薄いため、小さな障害物でもパンクしやすくなる。 |
空気圧管理の重要性 |
「空気圧」が不足すると、タイヤが変形しやすく、バーストのリスクが高まる。 |