*Image is | 項目 | 内容 |
|---|---|
| 県名 | 埼玉県 |
| 地方名 | 関東地方 |
| 国名 | 日本 |
| 緯度 | 北緯35度45分から36度17分 |
| 経度 | 東経138度42分から139度54分 |
| 距離 |
東西に、「約103km」 南北に、「約52km」 |
| 面積 | 約3800㎢ |
| 山地面積 | 総面積の「約3分の1」 |
| 平地面積 | 総面積の「約3分の2」 |
| 日本全体の面積割合 | 国土」の「約100分の1」 |
| 面積ランキング | 39番目 |
| 主な河川 |
秩父山系を源とする「荒川」と、 「坂東太郎」の異名を持つ「利根川」。 |
| 気候 |
「夏」は、蒸し暑く、 「冬」は、乾燥した北西の季節風が吹く日が多い という特徴がある。 「風水害」は、比較的少ない。 全国的に見ても「快晴日数」が多い、暮らしやすい気候。 |