広島県広島市にある
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 住所 | 広島市中区中島町1及び大手町1-10 |
| 面積 | 122,100平方メートル |
| 完成時期 | 昭和30年(1955年)8月 |
| 公園利用開始日 | 昭和31年(1956年)4月1日 |
| 入園料 | 無料 |
| 休園日 | 無休 |
| 開園時間 | 常時 |
| 開館時間(入場:閉館時刻の30分前まで) | |
|---|---|
| 【3月-7月】 | 8:30-18:00 |
| 【8月】 | 8:30-19:00(8月5・6日は20:00閉館) |
| 【9月-11月】 | 8:30-18:00 |
| 【12月-2月】 | 8:30-17:00 |
| 休館日 |
・12月30日及び31日 ・展示入替による「臨時休館日」 ・2月(中旬から3日間) |
| 常設展示 料金 | |
| 大人(大学生以上) | 200円(30人以上は「160円」) |
| 高校生 | 100円(20人以上は「無料」) |
| 中学生以下 | 無料 |
広島県「広島市エリア」には、
などの「信号マーク」。
「路面電車」にとっての「青信号」。