「広島県」は、
「牡蠣」の「養殖生産量」で、
「日本一」となっている。
「農林水産省」の「2021年統計データ」によると、
2021年全国の牡蠣養殖生産量は、
「広島県」が圧倒的な「第一位(9.2万トン)」で、
第2位の「宮城県」の生産量「2万2千トン」と「5万トン」以上の差をつけている。
日本全体の半分以上が、「広島県」で養殖されている「牡蠣」ということになる。
同じ瀬戸内海に面している
「岡山県(第3位)」「兵庫県(第4位)」も上位にランクインしているので、
瀬戸内海は、
「牡蠣養殖」が盛んに行われている。
順位 | 都道府県 | 収獲量(単位:トン(t)) |
| 全国 | 158,789t |
| | |
1位 | 広島 | 92,827t |
2位 | 宮城 | 22,335t |
3位 | 岡山 | 14,798t |
4位 | 兵庫 | 10,148t |
5位 | 岩手 | 6,208t |
6位 | 北海道 | 4,175t |
7位 | 三重 | 1,944t |
8位 | 福岡 | 1,709t |
9位 | 長崎 | 1,037t |
| | |
「2021年」の「牡蠣養殖生産量」
都 道 府 県 | 収 獲 量(単位:トン(t)) |
全国 | 158,789t |
| |
| |
北海道 | 4,175t |
青森 | - |
岩手 | 6,208t |
宮城 | 22,335t |
秋田 | - |
山形 | - |
福島 | - |
| |
茨城 | - |
千葉 | x |
東京 | - |
神奈川 | x |
| |
新潟 | 643t |
富山 | - |
石川 | 358t |
福井 | 28t |
静岡 | 122t |
愛知 | x |
三重 | 1,944t |
| |
京都 | 201t |
大阪 | x |
兵庫 | 10,148t |
和歌山 | 5t |
| |
鳥取 | x |
島根 | 170t |
岡山 | 14,798t |
広島 | 92,827t |
山口 | 24t |
| |
徳島 | 91t |
香川 | 980t |
愛媛 | 575t |
高知 | - |
| |
福岡 | 1,709t |
佐賀 | 192t |
長崎 | 1,037t |
熊本 | 75t |
大分 | 82t |
宮崎 | 30t |
鹿児島 | 4t |
| |
沖縄 | - |
| |
Back