「岐阜県」の「基本情報」
項目 | 内容 |
---|---|
面積 | 10,621.29k㎡(国土地理院 2024年1月時点) |
推計人口 | 1,929,669人(2023年10月時点) |
人口密度 | 181.68人/k㎡ |
国勢調査人口 | 1,978,742 人(2020年10月時点) |
市区町村数 | 21市 + 19町 + 2村 = 合計 42市町村 |
都道府県庁所在地 | 岐阜市 |
隣接都道府県 | 富山県 石川県 福井県 長野県 愛知県 三重県 滋賀県 |
最東端 | 36.2895192 / 137.6431561(北穂高岳 高山市神坂付近) |
最西端 | 35.6527623 / 136.2721091,(揖斐郡揖斐川町坂内付近) |
最南端 | 35.1339841 / 136.6690963(千本松締切堤 海津市油島付近) |
最北端 | 36.4633643 / 137.2768591(飛騨市神岡町横山付近) |
最高点 | 標高3190m(36.2892772 / 137.6429861)(奥穂高岳) |
周囲長 | 832.5km(当サイト独自調査データ) |
平均気温 | 17.0℃ |
最高気温 | 34.2℃ |
最低気温 | 0.8℃ |
年間日照時間 | 2,196時間 |
年間降水量 | 1,798mm |
年間快晴日数 | 43日 |
年間降水日数 | 108日 |
年間雪日数 | 28日 |
シンボル | |
県花 | れんげ草(げんげ)(1954年3月選定) |
県鳥 | ライチョウ(1965年5月11日指定) |
県木 | イチイ(1966年11月4日指定) |
県魚 | あゆ(1989年7月21日指定) |
県歌 | 岐阜県民の歌(1955年4月1日制定) |