【日本】
「ホームセンター」の「店舗数ランキング」
| 順位 | 店舗名 | 店舗数 (2023年2月) |
|---|---|---|
| 1位 | コメリ | 1,377店舗 |
| 2位 | ワークマン | 480店舗 |
| 3位 | WORKMAN Plus | 472店舗 |
| 4位 | ホームプラザナフコ | 345店舗 |
| 5位 | ホームセンターコーナン | 279店舗 |
| 6位 | DCM | 268店舗 |
| 7位 | カインズ | 242店舗 |
| 8位 | アストロプロダクツ | 198店舗 |
| 9位 | ホームセンター ケーヨーD2 | 164店舗 |
| 10位 | ジュンテンドー | 126店舗 |
| 11位 | コーナンPRO | 117店舗 |
| 12位 | ホームコンビニ ホーマックニコット | 112店舗 |
| 13位 | ホームセンター DCMホーマック | 100店舗 |
| 14位 | 建デポ | 73店舗 |
| 15位 | サンデー | 72店舗 |
| 16位 | ダイユーエイト | 70店舗 |
| 17位 | ホームセンター ダイキ | 66店舗 |
| 18位 | ホームセンターグッデイ | 64店舗 |
| 19位 | ホームセンター スーパービバホーム | 63店舗 |
| 20位 | プロショップホダカ | 56店舗 |
| 21位 | プロノ | 51店舗 |
| 22位 | ロイヤルホームセンター | 49店舗 |
| 23位 | ホームセンター ビバホーム | 44店舗 |
| 23位 | ひらせいホームセンター | 44店舗 |
| 25位 | コーナンホームストック | 43店舗 |
| 26位 | ホームセンタームサシ | 42店舗 |
| 27位 | DCMカーマ | 40店舗 |
| 28位 | 島忠(HOMES島忠) | 39店舗 |
| 29位 | ニシムタ | 38店舗 |
| 30位 | ホームセンターバロー | 35店舗 |
| グループ名 | ブランド店舗名 |
|---|---|
| 「DCMホーマック」・「DCMカーマ」・「DCMダイキ」・「DCMサンワ」・「DCMくろがね」 | |
| 「ホームセンターコーナン」「コーナンPRO」「コーナンホームストック」 | |
| 「ホームセンター スーパービバホーム」「ホームセンター ビバホーム」 | |
| 「島忠」「ホームズ」「HOMES島忠」など | |
| 「ロイヤルホームセンター」 | |