特徴カテゴリ | 内容 | 収益性への影響 |
---|---|---|
ジャンル選定 | 教育系、金融・投資、美容・ファッション、商品レビュー、B2B向け解説など | 広告単価(CPM)が高く、企業広告がつきやすい |
再生時間 | 8分以上(特に10分以上) | ミッドロール広告(途中広告)を複数挿入できるため収益増 |
視聴者層 | 25〜45歳の購買力ある層 | 広告主が高単価で出稿する傾向がある |
視聴維持率 | 最初の30秒で離脱しない構成、平均視聴時間が長い | YouTubeのアルゴリズム評価が高まり、広告表示率も上昇 |
オリジナル性 | 独自の企画・解説・体験談など | 2025年の新ポリシーで「本物・独創性」が収益化の条件に強化 |
ショート動画 | 拡散力は高いが広告単価は低め(CPMが通常動画の1/5〜1/10) | 登録者獲得や再生数稼ぎには有効 |
商品紹介・レビュー | アフィリエイトや企業案件と連携しやすい | 広告収入+紹介料で収益が多角化 |
教育・How-to系 | 資格、語学、DIY、農業、法律など | 長時間視聴されやすく、専門性が高いと広告単価も上がる |
ゲーム実況 | 人気タイトル+実況者の個性が鍵 | 再生数は伸びやすいが広告単価はジャンルによる |
動画長さ | 広告挿入の可能性 | 収益性 |
---|---|---|
1〜3分 | 広告挿入不可(通常) | 低い |
8分以上 | ミッドロール広告挿入可能 | 高い(収益が2〜3倍になることも) |
15分以上 | 長時間視聴で広告表示回数増 | 高いが視聴維持率が重要 |
条件 | 登録者数 | 総再生時間 | 期間 |
---|---|---|---|
条件1 | 登録者数1,000人 | 総再生時間4,000時間 | 過去12ヶ月 |
条件2 | 登録者数1,000人 | ショート動画再生数1,000万回 | 過去90日 |
条件 | 説明 |
---|---|
量産型・反復的なコンテンツ |
・同じテンプレートで大量に作成された動画 ・内容にほとんど違いがないスライドショーやナレーション動画 ・AI音声+静止画1枚のみの構成 ・同じ構成・演出・キャラで繰り返される動画 |
再利用されたコンテンツ |
・他人の動画を切り抜いて字幕をつけただけ ・他サイトのテキストを読み上げただけの動画 ・解説やコメントがほとんどないコンピレーション動画 |
オリジナリティ・人間性の欠如 |
・ナレーションに感情や抑揚がない ・自分の意見や考察が含まれていない ・視覚的な変化が乏しく、動画としての体験価値が低い |
ポリシー違反・著作権侵害 |
・著作権を持たない音楽・映像の使用 ・コミュニティガイドライン違反(暴力・差別・誤情報など) ・AdSenseやYouTube利用規約の違反 |
審査項目 | 内容 |
---|---|
オリジナリティ | 自分の声・意見・演出があるか |
視覚的変化 | 静止画だけでなく、複数カットや動きがあるか |
編集の工夫 | テロップ・効果音・構成に工夫があるか |
コンテンツの目的 | 視聴者に価値を提供しているか(教育・娯楽など) |
チャンネル全体の傾向 | 似た動画ばかりでないか、ポリシー違反がないか |